Манометры глубинные
АЦМ-7 (keller)
АЦМ-7 Автономный цифровой манометр-термометр
Назначение.
АЦМ-7 предназначен для регистрации давления и температуры при гидродинамических исследованиях в процессе бурения и эксплуатации нефтяных и нагнетательных скважин.
Прибор производит измерение давления и температуры через заданные интервалы времени и записывает цифровую информацию в электронную энергонезависимую память. Датчик давления является одновременно и датчиком температуры.
После проведения измерений данные считываются в компьютер для обработки, анализа, вывода на экран (принтер) в графическом или цифровом виде и передачи в другие программы обработки.
АЦМ-7 обладает улучшенными характеристиками канала давления благодаря применению датчика "Keller" (Швейцария). Остальные характеристики аналогично АЦМ-6.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Канал давления | |
| Диапазон измерения давления (в зависимости от исполнения), кгс/см2* | 0-400, 0-600, 0-800, 0-1000 |
| Количество разрядов АЦП | 19 |
| Относительная погрешность измерения, % | 0,05 |
| Дрейф нуля давления при резком нагреве (30мин.) от 20 до 50°С, кгс/см2 | ±0,1 |
| Гистерезис при комнатной температуре, кгс/кв.см. | ±0,02 |
| Чувствительность по давлению (зависит от режима работы), кгс/см2 | до 0,001 |
| * 1 кгс/см2=0.098066 МПа | |
| Канал температуры | |
| Диапазон измерения температуры (в зависимости от исполнения), °С | 0...+100, 0...+120, 0...+150 |
| Количество разрядов АЦП | 13 |
| Допустимая абсолютная погрешность измерения,°С | ±1 |
| Постоянная времени, мин, не более | 3 |
| Канал температуры внешний* | |
| Диапазон измерения температуры (в зависимости от исполнения), °С | 0...+100, 0...+120, 0...+150 |
| Количество разрядов АЦП | 16 |
| Допустимая абсолютная погрешность измерения,°С | ±0,5 |
| Постоянная времени (в жидкости), сек, не более | 1 |
| * для АЦМ-7Т, АЦМ-7ТГ | |
| Память прибора | |
| Объем памяти прибора | 4 Мбайт (1081344 точек измерения) или 8 Мбайт (2162688 точек измерения) |
| Время заполнения памяти | 25 суток (цикл опроса 1 сек) 250 суток (цикл опроса 10 сек) |
| Время хранения информации | 10 лет |
| Количество циклов записи во внутреннюю память | 100000 |
| Временные характеристики | |
| Время опроса АЦМ-7 (период измерения), сек | 0,023-99 |
| Погрешность хода внутренних часов за сутки, сек, не более | ±5 |
| Питание прибора | |
| Питание прибора | Литиевая батарейка 3,6 В |
| Минимальное напряжение питания, В | 3 |
| Ток потребления в режиме хранения, мкА | 40 |
| Ток потребления в рабочем режиме (в зависимости от цикла опроса), мА | 0,043 (цикл опроса 99 сек) 0,36 (цикл опроса 1 сек) 4 (цикл опроса 0,023 сек) |
| Продолжительность работы источника питания, сутки | 0,023 сек - 14 часов 1 сек -115 суток 99 сек - 969 суток (при емкости электропитания 1000 мА/час) |
| Программное обеспечение | |
| Включение и выключение прибора в режим записи при помощи компьютера | |
| Считывание информации с прибора в ПК в любом интервале отработанного времени | |
| Просмотр реальных значений давления, температуры и напряжения источников питания для проверки прибора | |
| Задание цикла опроса | от 0,023 до 99 сек |
| Просмотр полученных данных на экране компьютера в числовом и графическом виде | |
| Вывод полученных данных в выбранном диапазоне на принтер в числовом и графическом виде | |
| Сохранение полученных данных в форматах *.txt, *.las, *.xls (Exсel) | |
| Связь с компьютером | USB2.0 |
| Время чтения всей памяти прибора мин, не более | 2 |
| Показатели надежности прибора | |
| Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более | 4 |
| Средний срок службы прибора, лет | 5 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина (зависит от модификации), мм | от 300 |
| Диаметр (зависит от модификации), мм | 20, 25, 30 |
| Присоединительная резьба | М12х1,75; М22х1,5 |
| Масса прибора, кг, не более | 2 |
| Модель | Диаметр, мм | Давление, МПа | Температура, °C | Описание |
|---|---|---|---|---|
| АЦМ-7-20 МПа/°С | 20 | 40, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Каналы: Р, Ткор. Датчик давления Keller |
| АЦМ-7-30 МПа/°С | 30 | 40, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Каналы: Р, Ткор. Датчик давления Keller |
| АЦМ-7Г-30 МПа/°С | 30 | 40, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Каналы: Р, Ткор. Датчик давления Keller. Газостойкий |
| АЦМ-7Т-30 МПа/°С | 30 | 40, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Каналы: Р, Т, Ткор. Датчик давления Keller. С термометром |
| АЦМ-7ТГ-30 МПа/°С | 30 | 40, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Каналы: Р, Т, Ткор. Датчик давления Keller. Газостойкий. С термометром |



